标准
- ASTM B209
- EN 485
- EN 573
- GB/T 3880
按合金系列、状态、表面、公差和应用比较铝卷、铝板、铝箔、铝棒、型材、铝管和铜材。
铝材采购取决于合金、状态、厚度或直径、表面、公差、包装和应用性能。
采购 FAQ
请提供合金、状态、形态、尺寸、表面、公差、数量、目的港、包装和检验要求。
需根据强度、成形性、耐腐蚀、焊接、机加工和最终用途判断,请提供应用场景。
可以。铝卷、板、箔、棒、型材、管材和铜管需求可在规格清楚时一起评估。
铝材产品库
查看轻量化金属分类、产品形态、常用合金范围和项目应用。
铝卷、铝板、铝箔、铝管、铝棒、铝型材、铝焊丝和铜材产品库,适合轻量化加工和出口采购。
已认证钢级
—
适用标准规范
应用
精选铝材与有色金属产品
产品中心
在报价前快速扫描铝材与有色产品的形态、材质、牌号和标准。
| 产品 | 分类体系 | 材质 | 形态 | 主要牌号 | 主要标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛板/钛块 | 铝材与有色金属 | 钛合金 | 板/块 | TA1 | GB/T 3621 |
| 钛管/钛环/异形件 | 铝材与有色金属 | 钛合金 | 管/环/异形件 | TA1 | ASTM B338 |
| 铝型材 | 铝材与有色金属 | 铝材 | 型材 | 6061-T6 | GB 5237 |
| 铝卷 | 铝材与有色金属 | 铝材 | 卷材 | 1050 | ASTM B209 |
| 铝箔 | 铝材与有色金属 | 铝材 | 箔材 | 8011-O | ASTM B479 |
| 铝圆棒/方棒 | 铝材与有色金属 | 铝材 | 棒材 | 6061-T6 | ASTM B221 |
| 2036 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 1070 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 1100 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 6061-T6 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 2036 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 6082 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 1070 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 1100 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 7075-T6 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 1050 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 6063 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 5052 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 2036 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 1070 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 2024 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 6082-T6 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 1100 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 7075 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 5052 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 5083 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 2024-T3 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 2024 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 6082-T6 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 5754 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 2024-T3 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 5754 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 5083 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 5754 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 2024-T3 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 5083 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 7075-T6 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 1070 Aluminum Angle | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | GB 5237-2008 |
| 5052-H32 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 1100 Aluminum I-beam | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | ASTM |
| 6082-T6 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 6063 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 5052-H32 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | enterprises |
| 5052-H32 Aluminum Angle | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | GB 5237-2008 |
| 7075-T6 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 5083 Aluminum Angle | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | GB 5237-2008 |
| 2024 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 7075 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 7075 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | - | - |
| 6082 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 7075-T6 Aluminum Angle | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | GB 5237-2008 |
| Aluminum Foil Roll | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | - |
| 6063 Aluminum Angle | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | GB 5237-2008 |
| 8xxx Aluminum Coil/Sheet | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | - | - |
| 6063 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 6082 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 6063 Aluminum channel steel | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | 10X10-200X200 |
| 7075 Aluminum channel steel | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | 10X10-200X200 |
| 2024 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 6061-T6 Aluminum pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | - | GB, ASTM, EN, JIS, AISI, DIN |
| 6082 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 1xxx Aluminum Coil/Sheet | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | - | GB/T3880-2006 |
| Aluminum Round Pipe | 铝材与有色金属 | Aluminum Pipe | Aluminum Pipe | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5754, 6061, 6062, 6063, 7075, etc. | ASTM B210 drawn, ASTM B241 extruded, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS4083, WW-T-700/6 |
| 6082 Aluminum channel steel | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | 10X10-200X200 |
| 6061-T6 Aluminum bar | 铝材与有色金属 | Aluminum Bar | Aluminum Bar | Aluminun | ASTM AISI JIS DIN GB |
| 5052-H32 Aluminum foil | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | ASTM GB JIS AISI,EN |
| 5xxx Aluminum Coil/Sheet | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | - | environment. |
| 5083 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 2036 Aluminum H-beam | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUS,etc, JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,B |
| Aluminium Sheet Coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | - | enables |
| Aluminum Foil Roll | 铝材与有色金属 | Aluminum Foil | Aluminum Foil | - | - |
| 6082-T6 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 2024 Aluminum I-beam | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUS,etc, JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,B |
| 6082-T6 Aluminum I-beam | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUS,etc, JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,B |
| 2024-T3 Aluminum H-beam | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUS,etc, JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,B |
| 7075 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ensure |
| 5052 Aluminum channel steel | 铝材与有色金属 | Aluminum Section Steel | Aluminum Section Steel | - | 10X10-200X200 |
| 2024-T3 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 6161-T6 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | - | enhance |
| 1060 alloy Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 6063 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 5754 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| SD alloy Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 6061 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 5052 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM B209 |
| Thin Aluminum Strips | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | - | ASTM, ASME, AMS, ASTM B209M, GB/T 3191, JIS H4040, ASTM B209, AMS QQ-A-200/9 |
| 5052-H32 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | enterprises |
| 7075-T6 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 1050 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 7075-T6 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| Aluminum Tread Coil/Sheet | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | - | environment |
| 2024 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| Coating Aluminum Coil/Sheet | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | - | - |
| Thin Aluminum Strips | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | - | ASTM, ASME, AMS, ASTM B209M, GB/T 3191, JIS H4040, ASTM B209, AMS QQ-A-200/9 |
| 1050 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 5083 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| SD alloy Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 6063 Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 7075 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ensure |
| 1060 alloy Aluminum coil | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil | Aluminum Coil | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 6061 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| Aluminum Welding Wire | 铝材与有色金属 | Aluminum Welding Wire | Aluminum Welding Wire | - | - |
| Aluminum Coil Tube | 铝材与有色金属 | Aluminum Coil Tube | Aluminum Coil Tube | - | environmentally |
| 5754 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 6161-T6 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | - | enhance |
| 2024-T3 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 6082 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| 6082-T6 Aluminum plate | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. | ASTM |
| Aluminum Sheet Metal Alloy Plate Model Number 2024 6061 6063 6082 7075 | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | - | ASTM |
| Round Aluminum Sheet | 铝材与有色金属 | Aluminum Plate | Aluminum Plate | - | Enamel |
| Copper Coil | 铝材与有色金属 | Copper Coil | Copper Coil | High Purity 99.9% Copper | ASTM B280 |
| Copper Sheet | 铝材与有色金属 | Copper Sheet | Copper Sheet | T1,T2,TP1,TP2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000, C12200,C12300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530, C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C51000,C52100,C53400,C60800,C61300,C63000,C63020,C63800,C65100,C65500,C68800,C65500,C68700,C70400,C70620,C71000,C71500,C71640,C72200,etc | environmentally |
| Copper Sheet | 铝材与有色金属 | Copper Sheet | Copper Sheet | T1,T2,TP1,TP2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000, C12200,C12300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530, C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C51000,C52100,C53400,C60800,C61300,C63000,C63020,C63800,C65100,C65500,C68800,C65500,C68700,C70400,C70620,C71000,C71500,C71640,C72200,etc | environmentally |
| Copper Sheet | 铝材与有色金属 | Copper Sheet | Copper Sheet | T1,T2,TP1,TP2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000, C12200,C12300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530, C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C51000,C52100,C53400,C60800,C61300,C63000,C63020,C63800,C65100,C65500,C68800,C65500,C68700,C70400,C70620,C71000,C71500,C71640,C72200,etc | environmentally |
| Copper Sheet | 铝材与有色金属 | Copper Sheet | Copper Sheet | T1,T2,TP1,TP2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000, C12200,C12300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530, C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C51000,C52100,C53400,C60800,C61300,C63000,C63020,C63800,C65100,C65500,C68800,C65500,C68700,C70400,C70620,C71000,C71500,C71640,C72200,etc | environmentally |
| Copper Tube | 铝材与有色金属 | Copper Tube | Copper Tube | - | - |
| Copper Tube | 铝材与有色金属 | Copper Tube | Copper Tube | - | - |
| Copper Rod | 铝材与有色金属 | Copper Rod | Copper Rod | - | - |
| Copper Rod | 铝材与有色金属 | Copper Rod | Copper Rod | - | - |
| Scrap Copper Wire | 铝材与有色金属 | Scrap Copper Wire | Scrap Copper Wire | - | - |
| Scrap Copper Wire | 铝材与有色金属 | Scrap Copper Wire | Scrap Copper Wire | - | - |
当前显示 121 / 121 个产品
Tsingshan Steel
钛合金 · 板/块
钛合金 · 管/环/异形件
铝材 · 型材
铝材 · 卷材
铝材 · 箔材
铝材 · 棒材
Aluminum Foil · Aluminum Foil
Aluminum Foil · Aluminum Foil